Bolt Pattern 5x4.5
Hub Bore 82.5mm
Thickness: 2 inch (each spacer)
Thread Pitch: 1/2" x 20
T6 6061 Billet Wheel Adapters 12.9 Grade Steel Threads (much stronger than competitors 10.9 grade)
Mainly used to give your vehicle an agressive stance, and will help with any clearance issues (if present)
CNC Machined Usings Aerospace Aluminum
See more product details
Part No. | PCD Specification | Thickness | ID | OD | Stud Pattern |
5001 | 5-100/5-100 | 25mm | 56.1 | 150 | M12x1.25 |
5002 | 5-100/5-100 | 25mm | 60.1 | 150 | M12x1.5 |
5003 | 5-100/5-100 | 1.25" | 57.1 | 150 | M12x1.5 |
5004 | 5-100/5-100 | 2" | 73.1 | 150 | M12x1.5 |
5005 | 5-100/5-4.25 | 1" | 57.1 | 150 | M12x1.5 |
5006 | 5-100/5-112 | 1" | 57.1 | 150 | M12x1.5 |
5007 | 5-100/5-4.5 | 20mm | 56.1 | 150 | M12x1.25 |
5008 | 5-100/5-4.5 | 1" | 57.1 | 150 | M12x1.5 |
5009 | 5-100/5-4.5 | 1" | 64 | 150 | M12x1.5 |
5010 | 5-100/5-4.5 | 1" | 73.1 | 150 | M12x1.5 |
5011 | 5-100/5-4.5 | 1.25" | 64 | 150 | M12x1.5 |
5012 | 5-100/5-4.5 | 1.25" | 73.1 | 150 | M12x1.5 |
5013 | 5-100/5-4.75 | 1" | 57.1 | 164 | M12x1.5 |
5014 | 5-4/5-4.5 | 1.07" | 71.6 | 150 | 1/2x20 |
5015 | 5-4.25/5-4.25 | 1.25" | 70.7 | 150 | M12x1.5 |
5016 | 5-4.25/5-4.5 | 1" | 70.7 | 164 | M12x1.5 |
5017 | 5-4.25/5-4.5 | 1" | 73.1 | 164 | M12x1.5 |
5018 | 5-110/5-100 | 1" | 65.1 | 164 | M12x1.5 |
5019 | 5-110/5-100 | 1" | 65.1 | 164 | M12x1.5 |
5020 | 5-110/5-112 | 1" | 65.1 | 164 | M12x1.5 |
5021 | 5-110/5-4.5 | 1.25" | 65.1 | 164 | M12x1.5 |
5022 | 5-110/5-4.75 | 1" | 65.1 | 164 | M12x1.5 |
5023 | 5-112/5-4.5 | 1.5" | 73.1 | 164 | M12x1.5 |
5024 | 5-4.5/5-100 | 1" | 73.1 | 164 | 1/2x20 |
5025 | 5-4.5/5-100 | 1" | 74 | 164 | M12x1.5 |
5026 | 5-4.5/5-4.25 | 1.25" | 73.1 | 164 | 1/2x20 |
5027 | 5-4.5/5-4.25 | 1.25" | 74 | 164 | M12x1.5 |
5028 | 5-4.5/5-110 | 1" | 74 | 164 | M12x1.5 |
5029 | 5-4.5/5-112 | 1.25" | 74 | 164 | M12x1.5 |
5030 | 5-4.5/5-4.5 | 25mm | 73.1 | 150 | M12x1.5 |
5031 | 5-4.5/5-4.5 | 1" | 74 | 150 | 1/2x20 |
5032 | 5-4.5/5-4.5 | 1" | 74 | 150 | M12x1.5 |
5033 | 5-4.5/5-4.5 | 1.07" | 70.6 | 150 | 1/2x20 |
5034 | 5-4.5/5-4.5 | 1.07" | 72.6 | 150 | M12x1.5 |
5035 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 70.6 | 150 | 1/2x20 |
5036 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 71.6 | 150 | 1/2x20 |
5037 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 72.6 | 150 | M12x1.5 |
5038 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 74 | 150 | 1/2x20 |
5039 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 74 | 150 | M12x1.5 |
5040 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 70.6 | 150 | 1/2x20 |
5041 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 71.6 | 150 | 1/2x20 |
5042 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 74 | 150 | 1/2x20 |
Jan-42 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 74 | 150 | M12x1.5 |
5043 | 5-4.5/5-4.5 | 2" | 70.6 | 150 | 1/2x20 |
5044 | 5-4.5/5-4.5 | 2" | 74 | 150 | 1/2x20 |
5045 | 5-4.5/5-4.5 | 3" | 71.6 | 150 | 1/2x20 |
5046 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 71.6 | 160 | 1/2x20 |
5047 | 5-4.5/5-4.5 | 20mm | 72.7 | 164 | 1/2x20 |
Jan-47 | 5-4.5/5-4.5 | 20mm | 72.7 | 164 | M12x1.5 |
5048 | 5-4.5/5-4.5 | 20mm | 78.1 | 164 | M12x1.25 |
Jan-48 | 5-4.5/5-4.5 | 20mm | 78.1 | 164 | M12x1.5 |
5049 | 5-4.5/5-4.5 | 25mm | 78.1 | 164 | M12x1.5 |
5050 | 5-4.5/5-4.5 | 1" | 73.1 | 164 | 1/2x20 |
5051 | 5-4.5/5-4.5 | 1" | 74 | 164 | 1/2x20 |
Jan-51 | 5-4.5/5-4.5 | 1" | 74 | 164 | M12x1.5 |
5052 | 5-4.5/5-4.5 | 1" | 82.5 | 164 | M12x1.5 |
5053 | 5-4.5/5-4.5 | 27mm | 73.1 | 164 | M12x1.25 |
5054 | 5-4.5/5-4.5 | 30mm | 71.5 | 164 | 1/2x20 |
5055 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 73.1 | 164 | M12x1.5 |
5056 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 74 | 164 | 1/2x20 |
5057 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 74 | 164 | M12x1.5 |
5058 | 5-4.5/5-4.5 | 1.25" | 82.5 | 164 | M12x1.5 |
5059 | 5-4.5/5-4.5 | 35mm | 78.1 | 164 | M12x1.25 |
5060 | 5-4.5/5-4.5 | 35mm | 78.1 | 164 | M12x1.5 |
5061 | 5-4.5/5-4.5 | 36mm | 70.7 | 164 | 1/2x20 |
5062 | 5-4.5/5-4.5 | 15" | 71.5 | 164 | 1/2x20 |
5063 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 73.1 | 164 | 1/2 x 20 |
5063—1 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 73.1 | 164 | M12 x 1.5 |
5064 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 74 | 164 | 1/2 x 20 |
5064—1 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 74 | 164 | M12 x 1.5 |
5065 | 5-4.5/5-4.5 | 1.5" | 82.5 | 164 | 1/2 x 20 |
5066 | 5-4.5/5-4.5 | 50mm | 78.1 | 164 | M12 x 1.25 |
5067 | 5-4.5/5-4.5 | 2" | 73.1 | 164 | 1/2 x 20 |
5067—1 | 5-4.5/5-4.5 | 2" | 73.1 | 164 | M12 x 1.5 |
5068 | 5-4.5/5-4.5 | 2" | 74 | 164 | 1/2 x 20 |
5068—1 | 5-4.5/5-4.5 | 2" | 74 | 164 | M12 x 1.5 |
5069 | 5-4.5/5-4.5 | 2" | 82.5 | 164 | 1/2 x 20 |
5070 | 5-4.5/5-115 | 1.25" | 74 | 164 | M12 x 1.5 |
5071 | 5-4.5/5-4.75 | 1.07" | 72.6 | 160 | M12 x 1.5 |
5072 | 5-4.5/5-4.75 | 1.25" | 73.1 | 164 | 1/2 x 20 |
5072—1 | 5-4.5/5-4.75 | 1.25" | 73.1 | 164 | M12 x 1.5 |
5073 | 5-4.5/5-4.75 | 1.25" | 74 | 164 | M12 x 1.5 |
5074 | 5-4.5/5-4.75 | 1.25" | 78.1 | 164 | M12 x 1.5 |
5075 | 5-4.5/5-4.75 | 2" | 73.1 | 164 | 1/2 x 20 |
5076 | 5-4.5/5-5 | 1.07" | 72.6 | 160 | M12 x 1.5 |
5077 | 5-4.5/5-5 | 1.25" | 71.6 | 160 | 1/2 x 20 |
5078 | 5-4.5/5-5 | 1" | 73.1 | 164 | 1/2 x 20 |
5079 | 5-4.5/5-5 | 1.25" | 71.6 | 164 | 1/2 x 20 |
5080 | 5-4.5/5-5 | 1.25" | 73.1 | 164 | 1/2 x 20 |
5081 | 5-4.5/5-5 | 1.25" | 74 | 164 | M12 x 1.5 |
5082 | 5-4.5/5-5 | 1.25" | 78.1 | 164 | 1/2 x 20 |
5083 | 5-4.5/5-5 | 1.5" | 71.6 | 164 | 1/2 x 20 |
5084 | 5-4.5/5-5 | 2" | 73.1 | 164 | 1/2 x 20 |
Bolt Pattern 5x4.5 Hub Bore 82.5mm Thickness: 2 inch (each spacer) Thread Pitch: 1/2" x 20
T6 6061 Billet Wheel Adapters 12.9 Grade Steel Threads (much stronger than competitors 10.9 grade)
Mainly used to give your vehicle an agressive stance, and will help with any clearance issues (if present)
CNC Machined Usings Aerospace Aluminum